죽파치과 소개
환하고 건강한 미소를 찾아드립니다.
임플란트 | 상악 전치부 | 110만원 ~ | ||||
구치부 & 하악전치부 | 100만원 ~ | |||||
Temp implant | 50만원 | *임플 Screw분리&청소 + Resin hole | 15만원 | |||
pontic | 40만원 | *임플 Resin hole | 10만원 | |||
타치과 Implant 보철 | 70만원 | 임플란트 A/S 기간과 동일 | ||||
over denture implant - 구치부 implant 기준 | 100만원 | 가이드 임플란트 시 임플란트 비용 10만원 추가 |
||||
뼈이식 | Bone | 간단40만원 | 중간60만원 | 복잡90만원 | ||
Socket | 70만원 | |||||
Bone(복잡) + Memb | 80만원 | |||||
Bone(복잡) + Mesh(CTI) | 80만원 | |||||
Bone(복잡) + Mesh | 100만원 | 자가치아뼈 | Root form | 40만원 | ||
Sinus | 100만원 | Powder(Auto BT) | 20만원 |
틀니 | F/D(완전) | 180만원 | |
RPD(부분) | 150만원 | ||
T/D(casting/임시틀니) | 50만원 | ||
T/D(wire) | 30만원 | ||
attachment(ERA / Ball) | 50만원 | ||
magnetic | 50만원 | ||
Bar attach | 100만원 | ||
Cap Post | 20만원 | ||
Metal bite(1/4악당) | 15만원 | ||
레진 | 부위당(O,M,D,LO,BO) | 9만원 | |
구치부(MO,DO)/전치부 절단우각 | 20만원 | ||
CA | 9만원 | ||
Diastema (1치면당) | 30만원 | ||
core | 10만원 | ||
sealant | 5만원 | ||
광중합형 글래스아이노머 |
5만원 | ||
신경치료 (MTA) |
endocem(1치당) | 9만원 | |
endosil(근관당) | 9만원 | ||
포스트(기둥) | screw + R.F core | 19만원 | |
Fiber + R.F core | 19만원 | ||
casting(metal) | 20만원 | ||
casting(gold) | 40만원 | ||
Pin post(core비용별도) | 4만원 | ||
인레이(치아색) | Class l (O,LO,BO) | 38만원 | |
Class ii (MO,DO) | 38만원 | ||
크라운 | Metal | 40만원 | |
치아색 | 아래 참조 | ||
도재수복물 | PFM(Mstal 포함) | 40만원 | |
PFG | 60만원 | ||
collarless 추가시 | +5만원(지대치) | ||
Zirconia (#4~4) | 68만원 | ||
Zirconia | 58만원 | ||
Laminate (1치당) | 50만원(vat미포함) | ||
치아색 보철물 | Inlay | 38만원 | |
Crown(구치부) | 58만원 | ||
Crown(전치부) | 68만원 | ||
교정(외과) | screw | 10만원 | |
Ext | 단순발치 3만원 / 매복발치 15만원 | ||
Window opening | 10만원 | ||
Surgical opening | 20만원 | ||
미백 (부가세 별도) |
미백 | 36만원 | |
개별치아 신경치료 및 미백(resin 포함)-2년이내 50%차감 | 40만원 | ||
그외 | 보철재부착 재료비 | Maxcem, Unicem(지대치당)-<Fujicem(보험)> | 3만원 |
진단모형 | (보철시 차감없음) | 10만원 | |
치아고정 | super bond(포인트당) - A/S기간 3개월 | 5만원(+1만원) | |
레진 스플린트(치당) - A/S기간 3개월 | 5만원 | ||
임시치아 | 레진-철사 가의치 (1치당-추가 2만원) | 10만원 | |
임시치아 (1치당) | 30만원 | ||
필요에 의한 임시치아는 기간을 두지 않는다. | |||
소아 | 불소도포(3회) | 5만원 | |
치주외과치료 | 설소대성형술 | 30만원 | |
치은이식술 | 60만원 | ||
치관확장술(치아당 5만원 추가) | 20만원 | ||
치은성형술(6전치) | 40만원(부가세별도) | ||
치아이식(보철 + core + endo 포함) | 120만원 |
||
차후 Implant시 60만원 차감 | |||
Surgical splint (=palatal wafer) | 15만원 | ||
기타 | 스케일링 | 6만원 | |
지혈제 | 3만원 | ||
잇몸이식 | 70만원 | ||
이갈이장치(재제작, 보증기간 없음) | 25만원 | ||
로케이터 | 60만원 |
의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 (제4조제2항 관련)
항 목 | 기 준 | 수수료 |
---|---|---|
일반진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 | 10,000 |
상해진단서(3주미만) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해 (傷害)로 상해진단기간이 3주 미만일 경우의 진단서를 말함 | 100,000 |
상해진단서(3주이상) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해 (傷害)로 상해진단기간이 3주 이상일 경우의 진단서를 말함 | 150,000 |
영문 일반진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 영문으로 작성한 ‘일반진단서’를 말함 | 20,000 |
통원확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 외래 진료일을 기재하여, 외래진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 | 3,000 |
진료확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 | 3,000 |
(방사선 치료, 검사 및 의약품 등) | ||
향후진료비추정서(천만원미만) | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비가 1천만원 미만일 경우 발급하는 증명서를 말함 | 50,000 |
향후진료비추정서(천만원이상) | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비가 1천만원 이상일 경우 발급하는 증명서를 말함 | 100,000 |
진료기록사본 (1~5매) | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(1~5매까지, 1매당 금액) | 1,000 |
진료기록사본 (6매 이상) | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(6매부터, 1매당 금액) | 100 |
진료기록영상(출력) | 방사선단순영상, 방사선특수영상, 전산화단층영상(CT) 등 영상 자료를 출력하는 경우를 말함 | 1,000 |
제증명서 사본 | 기존의 제증명서를 복사(재발급)하는 경우를 말함(동시 동일 제증명서를 여러통 발급받는 경우 최초 1통 이외 추가로 발급받는 제증명서도 사본으로 본다) | 1,000 |
수수료는 진찰료 및 각종 검사료 등의 진료비용과는 별도로 발생됩니다.
경상북도 포항시 북구 중흥로
277, 4층(죽도동)
054-727-9898
월~금 : 11:00 ~ 20:00
점심시간 : 16:00 ~ 17:00
토, 일, 공휴일 휴진